Recap
Upper Perkiomen 10
Upper Dublin 1
UPPER PERK UPPER DUBLIN
ab r h bi ab r h bi
Banner 4 1 1 1 Muth 3 0 1 0
Sullivan 4 2 2 1 Avery 3 0 1 0
Lindsay 4 1 3 3 Wolpert 3 0 0 0
Freer 4 1 3 1 Carboni 3 0 3 0
Fretz 4 2 3 2 Bischoff 3 0 2 0
Bernhart 3 0 1 0 Kelcy 3 0 0 0
Gooch 2 1 1 0 Wolf 3 0 0 0
Joyce 4 0 1 1 Kesslick 2 0 1 1
Kooser 2 2 1 0 Soriano 3 0 0 0
Totals 31 10 16 9 Totals 26 1 8 1
Upper Dublin 010 000 0 — 1
Upper Perk 000 000X — 10
E — Upper Dublin 2; 2B: Freer; 3B: Kooser, Freer.
IP H R ER BB SO
Upper Perk
Dibble (W) 7 8 1 1 0 3
Upper Dublin
Foster (L) 5.2 16 10 6 4 4
Baginski 0.1 0 0 0 0 0