Recap
INTERBORO | UPPER PERK | ||||||||
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Nagle | 4 | 0 | 1 | 0 | Gasda | 4 | 1 | 1 | 0 |
Rudolph | 4 | 0 | 2 | 0 | Gooch | 3 | 0 | 1 | 1 |
O’Shea | 2 | 0 | 0 | 0 | Joyce | 4 | 1 | 0 | 0 |
Linker | 2 | 0 | 0 | 0 | Freer | 3 | 1 | 1 | 1 |
Smith | 3 | 0 | 2 | 0 | Dyer | 3 | 0 | 3 | 1 |
Bergen | 2 | 0 | 0 | 0 | Schaffer | 3 | 0 | 1 | 0 |
Gray | 3 | 0 | 0 | 0 | Adair | 3 | 0 | 1 | 0 |
Harris | 3 | 0 | 1 | 0 | Forrest | 3 | 0 | 2 | 0 |
Burrell | 3 | 0 | 1 | 0 | Gray | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | Totals | 29 | 4 | 10 | 3 |
2B-Smith; Gooch. SB-Nagle, Rudolph, Smith, Horner; Joyce. CS-Smith; Robinson.
IP | H | R | ER | BB | SO | |
Interboro | ||||||
J Bergen (L) | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Upper Perkiomen
|
||||||
Dyer (W) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 |