Recap
Phoenixville 7
Pottsgrove 6
POTTSGROVE PHOENIXVILLE
ab r h bi ab r h bi
Wilson 2 3 2 0 Rakowski 4 0 1 0
Herbert 3 1 2 1 Perrone 3 0 0 0
Livezey 4 0 2 3 Duncan 3 1 0 0
Hochstuhl 4 1 1 1 Rutledge 4 0 1 0
Klaptosky 3 0 2 0 Brown 4 1 1 1
Dopwell 3 0 0 0 Duncan 3 1 0 0
Fretz 3 0 0 0 Gable 2 1 1 0
Viers 4 1 0 0 Mull 3 2 2 2
Yorgey 2 0 0 0 Cooper 3 0 0 1
Green 0 1 0 0
Cappelli 1 0 0 0
Totals 27 6 9 5 Totals 30 7 6 4
Pottsgrove 230 010 0 — 6
Phoenixville 000 015 1 — 7
E — Pottsgrove 4. 2B-Rakowski, Brown, Klaptosky
IP H R ER BB SO
Pottsgrove
Livezey (L) 7 6 7 4 3 8
Phoenixville
Brown (W) 7 9 6 5 3 6