Recap
UPPER PERK |
BRANDYWINE HTS
|
||||||||
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Gasda | 5 | 2 | 2 | 0 | Reinert | 3 | 2 | 1 | 0 |
Joyce | 3 | 1 | 2 | 2 | MSchuster | 4 | 0 | 2 | 2 |
Gooch | 4 | 0 | 2 | 1 | Richards | 4 | 0 | 2 | 1 |
Freer | 4 | 2 | 3 | 1 | Delong | 4 | 0 | 3 | 1 |
Dyer | 4 | 0 | 1 | 1 | Miller | 3 | 0 | 0 | 0 |
Schaffer | 4 | 1 | 3 | 1 | Arnold | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forrest | 4 | 0 | 2 | 1 | Jones | 4 | 0 | 1 | 0 |
Adair | 4 | 0 | 2 | 1 | Lukenich | 3 | 1 | 1 | 0 |
McKeehan | 2 | 0 | 0 | 0 | Bortz | 4 | 0 | 0 | 0 |
Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | CSchuster | 3 | 1 | 2 | 0 |
Cronk | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Totals | 35 | 8 | 17 | 8 | Totals | 33 | 4 | 12 | 4 |
2B-Forrest, C. Schuster. 3B-Schaffer, Joyce, Freer 2, M. Schuster.
IP | H | R | ER | BB | SO | |
Upper Perkiomen
|
||||||
Gray (W) | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Dyer | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Brandywine Heights
|
||||||
Delong (L) | 6 | 14 | 6 | 6 | 1 | 8 |
M. Schuster | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |