Recap
Pottsgrove 5
Oxford 4
POTTSGROVE OXFORD
ab r h bi ab r h bi
Fiore 3 0 1 0 Yunker 3 0 0 0
White 3 0 1 0 Brooks 4 0 1 0
EMcMngle 4 2 2 0 Sntngelo 3 1 1 0
Heft 4 1 2 2 JMorton 3 1 1 01
Edelson 4 0 1 1 Morton 3 0 1 2
Silvestri 3 0 0 0 Griffith 4 0 1 1
Fehnel 0 0 0 0 Neskie 4 0 1 0
Templin 1 1 0 0 Harris 3 1 1 0
GMcMngle 3 0 1 1 Rozich 3 1 1 0
Spencer 3 1 3 0
Totals 28 5 11 4 Totals 30 4 8 4
Pottsgrove 000 003 2 — 5
Oxford 000 000 4 — 4
E — Pottsgrove 1, Oxford 1; 2B: Spencer, Harris.
IP H R ER BB SO
Pottsgrove
Edelson (W) 6.2 6 4 4 3 5
EMcMonagle 0.1 2 0 0 0 0
Oxford
Neskie (L) 6 8 3 2 4 3
Schoessler 1 3 2 2 0 0