Recap
Upper Perkiomen 4, Pottsgrove 3
|
|||||||||
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Scott cf | 3 | 0 | 0 | 0 | Mazzie rf | 3 | 0 | 0 | 0 |
Freese ss | 4 | 0 | 1 | 0 | Bugman ss | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tyson dh | 2 | 0 | 0 | 0 | Graf ph | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pysher c | 3 | 0 | 0 | 0 | Williams cf | 3 | 0 | 0 | 0 |
McGinley cr | 0 | 0 | 0 | 0 | Rieg 1b | 3 | 1 | 0 | 0 |
Burg 3b | 2 | 2 | 1 | 0 | Pierce 3b | 2 | 0 | 0 | 0 |
Browne rf | 3 | 1 | 1 | 0 | Schramm dh | 3 | 0 | 1 | 0 |
Van Bramer p | 0 | 0 | 0 | 0 | Borchelt cr | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dy Penot cr | 0 | 0 | 0 | 0 | Sands 2b | 3 | 1 | 2 | 1 |
Radomicki 1b | 3 | 0 | 1 | 2 | Forrest lf | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rogers 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | B Weiss c | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kumpf lf | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 23 | 3 | 4 | 2 | Totals | 24 | 4 | 6 | 3 |
Pottsgrove 010 002 0 — 3 4 2
Upper Perkiomen 010 010 2 — 4 6 2
E-Scott, Rogers, Williams, B Weiss. DP-Upper Perkiomen 2. LOB-Pottsgrove 8, Upper Perkiomen 7, 2B-Schramm. S-Van Bramer, Forrest. SB-Dy Penot 2, Tyson, Mazzie.
IP | H | R | ER | BB | SO | |
Pottsgrove | ||||||
Van Bramer (L) | 6.1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Upper Perkiomen | ||||||
G Weiss | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Schramm | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rieg (W) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
T- 2:05 |