Recap
UPPER PERK | POTTSGROVE | ||||||||
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||
Ferrero | 4 | 0 | 1 | 0 | Freese | 4 | 1 | 1 | 0 |
Reinhrt | 4 | 0 | 1 | 0 | McMnmin | 3 | 1 | 2 | 1 |
Shade | 3 | 0 | 1 | 0 | Fiore | 3 | 0 | 1 | 0 |
Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | GrdrSzr | 3 | 0 | 1 | 0 |
Duka | 3 | 0 | 0 | 0 | Rinda | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kranich | 2 | 0 | 0 | 0 | Slanker | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dunlap | 3 | 0 | 0 | 0 | Pysher | 2 | 1 | 1 | 0 |
Petersn | 3 | 0 | 0 | 0 | Stofflt | 3 | 0 | 1 | 1 |
Shade | 3 | 0 | 2 | 0 | Tyson | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wittig | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gehman | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totals | 27 | 0 | 5 | 0 | Totals | 25 | 3 | 8 | 2 |
2B-Pysher, Fiore. 3B-McMenamin.
|
|||||||||
IP | H | R | ER | BB | SO | ||||
Upper Perkiomen
|
|||||||||
Wittig (L) | 4.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
Gehman | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Pottsgrove | |||||||||
Rinda (W) | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |