Methacton vs Central Bucks West
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Methacton | 2 | 5 | 12 | 9 | 28 |
Central Bucks West | 30 | 10 | 17 | 5 | 62 |
Recap
Central Bucks West 62, Methacton 28 >> Luke Irons scored a game-high 11 points lifting the Bucks past the Warriors in non-conference action.
Tom Neugebauer led the way for Methacton, scoring eight points while Noah Kitaw added six. CB West led 30-2 after the opening frame, as Billy Power and Ben Riegel each scored nine points apiece.
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
01/09/2016 | 4:30 pm | PAC | 2015 |
Methacton
# | Player | FGM | FTM | FTA | 3PM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Neugebauer | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Andrew Pisano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crandall Jones | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Patrick O’Neill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerry Cerchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stephan Savage | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Liam Malachowski | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Mike Trakofler | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Cougle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Kitaw | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Bobby Lojewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Carson Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marberger | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Total | 11 | 2 | 4 | 4 | 28 |
Central Bucks West
# | Player | FGM | FTM | FTA | 3PM | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Billy Power | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4 | Ben Riegel | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
10 | Luke Irons | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
12 | Shane Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zach Paley | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Cal Reichwein | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
24 | Jake Reichwein | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
25 | Collin MacAdams | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Erich Hohenleitner | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Liam Cooney | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Connor Lynch | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Total | 23 | 5 | 6 | 12 | 62 |
Court
Central Bucks West |
---|
